クレアホームズフラン本町橋
大阪府大阪市中央区本町橋
OsakaMetro中央線 / 堺筋本町駅 徒歩6分
2022年築 / 15階建 / 56戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より0.1%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴15件の平均平米単価は108.6万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(112.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて3.9%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 6,150万円 | 112.8万円 | 12階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/12/23 | 7,480万円 | 137.2万円 | 15階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/10/15 | 6,980万円 | 128.0万円 | 12階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/09/28 | 4,380万円 | 102.9万円 | 4階 | 42.55㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/05/31 | 4,240万円 | 97.2万円 | 4階 | 43.64㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/02/11 | 4,400万円 | 100.8万円 | 3階 | 43.64㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/11/12 | 4,590万円 | 105.2万円 | 3階 | 43.64㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/10/21 | 5,980万円 | 109.7万円 | 8階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/10/07 | 4,780万円 | 109.5万円 | 3階 | 43.64㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/09/30 | 6,180万円 | 113.4万円 | 8階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/04/13 | 3,650万円 | 95.6万円 | 5階 | 38.19㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/12/22 | 5,580万円 | 102.3万円 | 14階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/11/28 | 5,580万円 | 102.3万円 | 14階 | 54.52㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2023/11/25 | 5,780万円 | 106.0万円 | 14階 | 54.52㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2023/09/08 | 5,780万円 | 106.0万円 | 14階 | 54.52㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例7件の平均平米単価は114.27万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(112.8万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて1.3%割安です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | クレアホームズフラン本町橋 大阪市中央区本町橋 | 堺筋本町駅6分 | 6,150万円 | 112.8万円 | 54.52㎡ | 2LDK | 12階 / 15階建 | 東 | 2022年 | 56戸 | RC |
| 2026/03/08 | ラシュレ北浜 大阪市中央区東高麗橋 | 北浜駅6分 | 7,980万円 | 134.7万円 | 59.26㎡ | 2LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 2022年 | 98戸 | RC |
| 2026/02/28 | ブランズ大阪本町 大阪市中央区久太郎町二丁目 | 堺筋本町駅2分 | 6,500万円 | 110.6万円 | 58.77㎡ | 2LDK | 10階 / 15階建 | 南 | 2020年 | 98戸 | RC |
| 2025/12/13 | ソルティア天満橋駅前 大阪市中央区北浜東 | 天満橋駅3分 | 5,200万円 | 117.1万円 | 44.41㎡ | 2LDK | 14階 / 15階建 | 南 | 2023年 | 54戸 | RC |
| 2025/12/01 | ラシュレ天満橋 大阪市中央区内平野町二丁目 | 天満橋駅7分 | 5,490万円 | 94.5万円 | 58.07㎡ | 2LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 2017年 | 70戸 | RC |
| 2025/08/17 | ソルティア大手前 大阪市中央区内淡路町二丁目 | 天満橋駅9分 | 6,380万円 | 117.7万円 | 54.19㎡ | 1LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 2023年 | 56戸 | RC |
| 2026/03/18 | ストークビル 大阪市中央区南本町一丁目 | 堺筋本町駅4分 | 5,998万円 | 107.8万円 | 55.65㎡ | 1SLDK | 5階 / 15階建 | 北 | 2019年 | 54戸 | RC |
| 2025/12/23 | ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス 大阪市中央区糸屋町二丁目 | 谷町四丁目駅7分 | 6,500万円 | 117.5万円 | 55.32㎡ | 2LDK | 17階 / 19階建 | 東 | 2018年 | 53戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で40.6%上昇、大阪市中央区では47%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(112.8万円)は大阪市中央区の平均と比較して28.5%割安です。
マンション概要
| マンション名 | クレアホームズフラン本町橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋 |
| 交通 | OsakaMetro中央線堺筋本町駅徒歩6分 |
| 築年月 | 2022年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ジオタワー堺筋本町
大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目
大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 4分
2025年築 / 30階建 / 159戸 / RC造
ビオール大阪大手前タワー
大阪府大阪市中央区糸屋町一丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 3分
2007年築 / 40階建 / 307戸 / RC造
インテリジェンスビル
大阪府大阪市中央区高津一丁目
OsakaMetro堺筋線 / 日本橋駅 徒歩 6分
1989年築 / 10階建 / 59戸 / RC造
シエリアタワーなんば
大阪府大阪市中央区高津三丁目
大阪メトロ堺筋線 / 日本橋駅 徒歩 8分
2020年築 / 30階建 / 220戸 / RC造
イトーピア長堀橋シエル・クレール
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1999年築 / 15階建 / 39戸 / SRC造
グランドメゾン高津
大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 6分
1981年築 / 8階建 / 28戸 / SRC造
アーバンライフ御堂筋本町タワー
大阪府大阪市中央区南本町三丁目
地下鉄御堂筋線 / 本町駅 徒歩 1分
2007年築 / 33階建 / 115戸 / RC造
エイペックス心斎橋東
大阪府大阪市中央区松屋町
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 1分
2004年築 / 15階建 / 88戸 / SRC造
アービング谷町高津公園
大阪府大阪市中央区中寺二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 2分
2000年築 / 13階建 / 54戸 / SRC造
トーカンマンション長堀橋
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1980年築 / 11階建 / 41戸 / SRC造
ソシオタワー南船場
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩 5分
2000年築 / 15階建 / 68戸 / SRC造
ファミール心斎橋EAST
大阪府大阪市中央区島之内一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 長堀橋駅 徒歩 7分
1999年築 / 15階建 / 64戸 / SRC造